Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gorenje |
| Страна производитель | Сербия |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 491766 |
| Вес Брутто, Кг | 32 |
| Вес Нетто, Кг | 30 |
| Внешний регулятор температуры | Да |
| Выключатель питающего напряжения на корпусе | Да |
| Габариты (Ш х Г х В), мм | 454 х 461 х 829 |
| Габариты в упаковке (Ш х Г х В), мм | 490 х 500 х 860 |
| Гарантийный срок на внутренний бак(и) | 120 мес |
| Гарантийный срок на водонагреватель | 24 мес |
| Годовое потребление электроенергии АЕС, кВт/г | 1313 |
| Доставка/Оплата | Обратная доставка средств - всегда за наш счет! Платите только за товар и доставку! |
| Другие дополнительные функции | Автоматическая функция |
| Защита от включения без воды | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защитный магниевый анод | Да |
| Индикация отказа в работе термостата | Да |
| Индикация перегрева | Да |
| Индикация подачи питающего напряжения | Да |
| Индикация работы нагревательных элементов | Да |
| Индикация сбоя интеллектуального режима | Да |
| Индикация состояния магниевого анода | Нет |
| Индикация температуры нагрева | Электронный термометр |
| Класс защиты корпуса | IP24 |
| Класс электрозащиты | I |
| Класс энергоэффективности (1) | B |
| Количество внутренних баков х объем | 1 х 76 |
| Количество нагревательных элементов х мощность, n х кВт | 2 х 1,0 |
| Количество точек водоразбора, шт | 4 |
| Корпус | Стандартный |
| Кран для слива | Нет |
| Максимальная температура нагрева, °С | 75 |
| Материал Внутреннего Бака | Сталь |
| Материал корпуса | Сталь |
| Мoдель | GBF 80 SMV9 |
| Набор анкеров для крепления | Нет |
| Напряжение питания / частота сети, В / Гц | 230 / 50 |
| Недельный расход электроэнергии без использования интеллектуальной системы управления, кВт/нед | 28.39 |
| Недельный расход электроэнергии при использовании интеллектуальной системы управления, кВт/нед | 34.23 |
| Номинальная мощность, кВт | 2 |
| Номинальный ток, А | 8,7 |
| Объем смешанной воды при T=40°С, л | 151 (3) / 116 (6) |
| Объем, л | 80 |
| Основной цвет | Белый |
| Отображение режимов работы | Индикаторы |
| Подключение воды | Нижнее |
| Покрытие внутреннего бака | Эмаль |
| Предохранительный клапан | Да |
| Профиль нагрузки | M |
| Пульт ДУ | Нет |
| Рабочее давление в водопроводе с холодной водой (мин/макс), Бар | 0,2 / 9,0 |
| Размер соединения горячей воды | G1/2 |
| Размер соединения холодной воды | G1/2 |
| Регулировка мощности | Нет |
| Рекомендуемое сечение кабеля, материал, х мм кв | 3 х 1,5 |
| Рекомендуемый предохранитель, А | 16 |
| Руководство по эксплуатации и гарантийный талон | Да |
| Серия | EXELLENT |
| Силовой кабель / вилка | Нет / Нет |
| Способ монтажа | Настенный |
| Способ установки | Вертикальный |
| Суточно потребление электроэнергии, кВт/24 ч | 7.25 |
| Схема подключения | 1 фаза |
| ТМ | GORENJE |
| Таймер | Нет |
| Температура нагрева при максимальной энергоэффективности T out of box, °С | 57 |
| Тепловые потери (4) | 1.85 (2) |
| Тип водонагревателя | Электрический накопительный |
| Тип нагревательного элемента | сухой ТЭН |
| Тип управления | Электронный |
| Толщина изоляции (мин/макс), мм | 17 |
| Управление через Интернет | Нет |
| Условия эксплуатации | Напорный |
| Устройство защитного отключения (УЗО) | Нет |
| Форма сечения корпуса | Круглая |
| Функция интеллектуального управления | Да |
| Энергетическая эффективность нагрева воды, % | 39.1 |
- Цена: 17 445 ₴

