Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hisense |
| Страна производитель | Китай |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип управления | Механическое |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Количество дверей | 2 |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Автономное сохранение холода, ч | 16 |
| Артикул | 20002843 |
| Вес в упаковке, кг | 68 |
| Вес (кг) | 62 |
| Внутреннее освещение | Да |
| Выдвижные контейнеры из прозрачного пластика | Да |
| Гарантия | 2 года |
| Доставка/Оплата | Мин. заказ – 500 грн. При отсутствии проверки на НП – не гарантируем решение спорных вопросов в поль |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Количество выдвижных ящиков | 3 |
| Количество полок | 2 |
| Лоток для яиц | Да |
| Материал дверцы | Cтекло |
| Материал полок | Ударопрочное (закаленное) стекло |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 9 |
| Общий объем морозильной камеры, л | 108 |
| Общий объем холодильной камеры, л | 215 |
| Общий объем, л | 323 |
| Особенности | Регулируемая высота дверной полки, Регулируемые стеклянные полки, Держатель для вина |
| Охлаждение морозильной камеры | No Frost |
| Охлаждение холодильной камеры | No Frost |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 93 |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 207 |
| Полезный объем, л | 300 |
| Полка на двери для бутылок | Да |
| Полки на двери | 3 |
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/год | 225 |
| Размеры | 59.5 x 186 x 59 |
| Размеры упаковки | 64.5 х 193.5 х 62.8 |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Способ установки | Отдельностоящий |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Цвет | Чёрный |
- Цена: 33 465 ₴

