-30%


Водонагреватель Tesy GCV 1504424D B14 TBR (6562962)
23 415 ₴
16 371 ₴
- В наличии
- Код: 103996bo
+380 (67) 370-69-33
Менеджер
- +380 (50) 399-37-55Менеджер
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tesy |
| Страна производитель | Болгария |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 304903 |
| Вес Брутто, Кг | 38,2 |
| Вес Нетто, Кг | 34,8 |
| Внешний регулятор температуры | Да |
| Выключатель питающего напряжения на корпусе | Да |
| Габариты (Ш х Г х В), мм | 440 x 468 х 1327 |
| Габариты в упаковке (Ш х Г х В), мм | 480 х 490 х 1360 |
| Гарантийный срок на внутренний бак(и) | 84 мес |
| Гарантийный срок на водонагреватель | 24 мес |
| Годовое потребление электроенергии АЕС, кВт/г | 4377 |
| Доставка/Оплата | Обратная доставка средств - всегда за наш счет! Платите только за товар и доставку! |
| Защита от включения без воды | Нет |
| Защита от замерзания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защитный магниевый анод | Магниевый анод увеличеного размера |
| Индикация подачи питающего напряжения | Да |
| Индикация работы нагревательных элементов | Да |
| Индикация температуры нагрева | Цветной LED индикатор уровня нагрева + аналоговый термометр |
| Класс защиты корпуса | IP24 |
| Класс электрозащиты | I |
| Класс энергоэффективности (1) | C |
| Количество внутренних баков х объем | 1 х 143 |
| Количество нагревательных элементов х мощность, n х кВт | 2 х 1.2 |
| Количество точек водоразбора, шт | 5 |
| Корпус | Стандартный |
| Кран для слива | Нет |
| Максимальная температура нагрева, °С | 70 |
| Материал Внутреннего Бака | Сталь |
| Материал патрубка для отбора горячей воды | Нержавеющая сталь |
| Материал патрубка для подачи холодной воды | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Сталь |
| Мoдель | GCV 1504424D B14 TBR |
| Набор анкеров для крепления | Нет |
| Напряжение питания / частота сети, В / Гц | 230 / 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 2.4 |
| Номинальный ток, А | 10.9 |
| Объем смешанной воды при T=40°С, л | 232(5) / 240 (6) |
| Объем, л | 150 |
| Основной цвет | Белый |
| Отображение режимов работы | Индикаторы |
| Подключение воды | Нижнее |
| Покрытие внутреннего бака | Стекло-керамическое |
| Предохранительный клапан | Да |
| Профиль нагрузки | XL |
| Пульт ДУ | Нет |
| Рабочее давление в водопроводе с холодной водой (мин/макс), Бар | 0,2 / 8,0 |
| Размер соединения горячей воды | G1/2 |
| Размер соединения холодной воды | G1/2 |
| Регулировка мощности, кВт | 1.2 / 2.4 |
| Рекомендуемое сечение кабеля, материал, х мм кв | 3 х 1,5 |
| Рекомендуемый предохранитель, А | 16 |
| Руководство по эксплуатации и гарантийный талон | Да |
| Серия | ANTICALC |
| Силовой кабель / вилка | Есть / Есть |
| Способ монтажа | Настенный |
| Способ установки | Универсальная |
| Суточно потребление электроэнергии, кВт/24 ч | 20,187 |
| Схема подключения | 1 фаза |
| ТМ | TESY |
| Таймер | Нет |
| Температура нагрева при максимальной энергоэффективности T out of box, °С | 65 |
| Тепловые потери (4) | 2,2 |
| Тип водонагревателя | Электрический накопительный |
| Тип нагревательного элемента | сухой ТЭН |
| Тип управления | Механический |
| Толщина изоляции (мин/макс), мм | 18 |
| Толщина стенок бака (мин/макс), мм | 1,8 |
| Управление через Интернет | Нет |
| Условия эксплуатации | Напорный |
| Устройство защитного отключения (УЗО) | Нет |
| Форма сечения корпуса | Круглая |
| Функция интеллектуального управления | Нет |
| Энергетическая эффективность нагрева воды, % | 38,3 |
- Цена: 16 371 ₴
