Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tesy |
| Страна производитель | Болгария |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 304063 |
| Вес Брутто, Кг | 58.6 |
| Вес Нетто, Кг | 53.9 |
| Внешний регулятор температуры | Да |
| Выключатель питающего напряжения на корпусе | Да |
| Габариты (Ш х Г х В), мм | 560 х 567 х 1357 |
| Гарантийный срок на внутренний бак(и) | 60 мин |
| Гарантийный срок на водонагреватель | 24 мин |
| Годовое потребление электроенергии АЕС, кВт/г | 2755 |
| Доставка/Оплата | Обратная доставка средств - всегда за наш счет! Платите только за товар и доставку! |
| Защита от включения без воды | Нет |
| Защита от замерзания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защитный магниевый анод | Магниевый анод увеличеного размера |
| Индикация подачи питающего напряжения | Да |
| Индикация работы нагревательных элементов | Да |
| Индикация температуры нагрева | Нет |
| Класс защиты корпуса | IP24 |
| Класс электрозащиты | I |
| Класс энергоэффективности (1) | C |
| Количество внутренних баков х объем | 1 х 200 |
| Количество нагревательных элементов х мощность, n х кВт | 1 х 2,0 |
| Количество точек водоразбора, шт | 6 |
| Корпус | Стандартный |
| Кран для слива | Нет |
| Максимальная температура нагрева, °С | 70 |
| Материал Внутреннего Бака | Сталь |
| Материал патрубка для отбора горячей воды | Нержавеющая сталь |
| Материал патрубка для подачи холодной воды | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Сталь |
| Мoдель | GCV 2005620 D06 SRC |
| Набор анкеров для крепления | Нет |
| Напряжение питания / частота сети, В / Гц | 230 / 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 2 |
| Номинальный ток, А | 8,7 |
| Объем смешанной воды при T=40°С, л | 304 (5) |
| Объем, л | 200 |
| Основной цвет | Белый |
| Отображение режимов работы | Индикаторы |
| Подключение воды | Нижнее |
| Покрытие внутреннего бака | Стекло-керамическое |
| Предохранительный клапан | Да |
| Профиль нагрузки | L |
| Пульт ДУ | Нет |
| Рабочее давление в водопроводе с холодной водой (мин/макс), Бар | 0,2 / 8,0 |
| Размер соединения горячей воды | G3/4 |
| Размер соединения холодной воды | G3/4 |
| Регулировка мощности | Нет |
| Рекомендуемое сечение кабеля, материал, х мм кв | 3 х 1,5 |
| Рекомендуемый предохранитель, А | 16 |
| Руководство по эксплуатации и гарантийный талон | Да |
| Серия | MaxEau |
| Силовой кабель / вилка | Есть / Есть |
| Способ монтажа | Настенный |
| Способ установки | Вертикальный |
| Схема подключения | 1 фаза |
| ТМ | TESY |
| Таймер | Нет |
| Температура нагрева при максимальной энергоэффективности T out of box, °С | 60 |
| Тепловые потери (4) | 1.46 |
| Тип водонагревателя | Электрический накопительный |
| Тип нагревательного элемента | Открытый ТЭН |
| Тип управления | Механический |
| Толщина изоляции (мин/макс), мм | 40 |
| Управление через Интернет | Нет |
| Условия эксплуатации | Напорный |
| Устройство защитного отключения (УЗО) | Нет |
| Форма сечения корпуса | Круглая |
| Функция интеллектуального управления | Нет |
- Цена: 26 970 ₴

