Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | wintact |
| Країна виробник | Китай |
| Одиниця виміру | °С |
| Коефіцієнт теплового випромінювання | 1 |
| Максимальний діапазон вимірювань | 450 |
| Мінімальний діапазон вимірювань | -20 |
| Похибка, +/- | 2 |
| Принцип дії | Інфрачервоний |
| Тип | Тепловізор |
| Тип візуалізації | Графічний |
| Монітор | |
| Монітор | TFT |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Кольоровість монітора | Кольоровий |
| Загальні | |
| Живлення | Батарейки акумуляторного типу |
| Упаковка | Коробка |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | WT3220 |
| Вага | 0.335 |
| Висота | 70 |
| Довжина: | 225 |
| Максимальний спектральний діапазон | 14 |
| Мінімальна робоча відстань | 0.5 |
| Мінімальний діапазон | 8 |
| Розмір монітора | 2.8 |
| Ширина | 93 |
- Ціна: 44 170 ₴

