Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hisense |
| Країна виробник | Сербія |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Кількість компресорів | 1 |
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Кількість дверей | 2 |
| Перевішувані двері | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автономне збереження холоду, | 8 |
| Артикул | 742532 |
| Вага в пакованні, кг | 92 |
| Вага (кг) | 84 |
| Гарантія | 2 роки |
| Дисплей | LED дисплей |
| Доставка/Оплата | Мин. заказ – 500 грн. Якщо немає перевірки на НП — не гарантуємо розв'язання спірних питань у полі |
| Зона свіжості для овочів і фруктів | Да |
| Інверторний компресор | Да |
| Кліматичний клас | SN, N, ST |
| Кількість висувних полиць | 2 |
| Кількість полиць | 4 |
| Лоток для яєць | Да |
| Матеріал полиць | Ударостійке (загартоване) скло |
| Потужність заморожування, кг/добу | 14 |
| Загальний обсяг морозильної камери, л | 223 |
| Загальний обсяг холодильної камери, л | 368 |
| Загальний обсяг, л | 591 |
| Особливості | Тримач для вина |
| Охолодження морозильної камери | No Frost |
| Охолодження холодильної камери | No Frost |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 191 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 356 |
| Корисний об'єм | 547 |
| Полиця на дверях для пляшок | Да |
| Полиці на дверях | 4 |
| Споживання електроенергії, кВт·год/рік | 336 |
| Розміри | 91.5 х 178.6 х 67 |
| Розміри паковання | 98.5 х 186.5 х 76.5 |
| Розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Розташування морозильної камери | Сбоку (Side-by-Side) |
| Спосіб встановлення | Окремішній |
| Форма для льоду | Да |
| Функції | Швидке заморожування, Сигнал відчинених дверей |
| Хладагент | 38 |
| Колір | Неіржавка сталь |
- Ціна: 57 200 ₴

